VPS 服务器资产管理台账
本卡片汇总记录老大旗下全量 12 台 VPS 服务器的基础配置、IP 矩阵、地理位置及核心运行服务,作为全局运维资产台账。
一、 服务器资产汇总一览表 (12台全局物理节点)
| 序号 | 节点标识/卡片链接 | 服务商 | 地理位置 | 架构/CPU | 内存 | 硬盘 | 公网 IPv4 | Tailscale IP | 核心业务定位 / 性能亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VPS资产台账-英国Cardiff02 | Oracle | 英国 Cardiff | ARM64 (2核 Neoverse) | 11.7G | 46G | *.*.*.114 | 100.124.36.49 | Hermes Agent 主宿主机 (Gateway, Hindsight, Ignis) |
| 02 | VPS资产台账-英国Cardiff01 | Oracle | 英国 Cardiff | x86_64 (2核 EPYC) | 962M | 46G | *.*.*.138 | 已接入 | 英国 1号 x86 备用计算节点 |
| 03 | VPS资产台账-英国Cardiff03 | Oracle | 英国 Cardiff | x86_64 (2核 EPYC) | 962M | 46G | *.*.*.71 | 已接入 | 英国 3号 x86 备用计算节点 |
| 04 | VPS资产台账-韩国首尔02 | Oracle | 韩国首尔 | ARM64 (2核 Neoverse) | 11.6G | 47G | *.*.*.214 | 100.65.50.22 | sing-box 代理路由 + 2G 应急 Swap 防线 |
| 05 | VPS资产台账-韩国首尔01 | Oracle | 韩国首尔 | x86_64 (2核 EPYC) | 962M | 46G | *.*.*.70 | 已接入 | 韩国 1号 x86 节点 (东亚极速 32ms) |
| 06 | VPS资产台账-韩国首尔03 | Oracle | 韩国首尔 | x86_64 (2核 EPYC) | 962M | 46G | *.*.*.51 | 已接入 | 韩国 3号 x86 节点 |
| 07 | VPS资产台账-日本东京01 | Oracle | 日本千叶印西 | x86_64 (2核 EPYC) | 962M | 46G | *.*.*.240 | 已接入 | 东亚低延迟节点 (Tokyo 2.36ms) |
| 08 | VPS资产台账-日本东京02 | Oracle | 日本千叶印西 | x86_64 (2核 EPYC) | 962M | 98G | *.*.*.161 | 已接入 | 98G 大容量存储盘, Tokyo 1.68ms 极速 |
| 09 | VPS资产台账-AWS新加坡 | AWS | 新加坡 | x86_64 (2核 Xeon) | 442M | 20G | *.*.*.135 | 100.75.146.86 | 4.7Gbps 暴击网速, SG 本地 1.15ms 极速 |
| 10 | VPS资产台账-GreenCloud新加坡 | GreenCloud | 新加坡 (xTom) | x86_64 (2核 EPYC) | 3.8G | 35G | *.*.*.153 | 100.90.33.29 | 7.0Gbps 万兆带宽, 588MB/s 高速 I/O |
| 11 | VPS资产台账-GreenCloud圣何塞 | GreenCloud | 美西圣何塞 | x86_64 (1核 Core) | 1.9G | 20G | *.*.*.26 | 100.107.128.73 | 狂暴 I/O 956MB/s 读写盘, 美西 0.75ms |
| 12 | VPS资产台账-RackNerd洛杉矶 | RackNerd | 美西洛杉矶 | x86_64 (2核 Xeon) | 960M | 21G | *.*.*.253 | 已接入 | yx.ltd 节点, 763MB/s 高速 NVMe 盘 |
二、 全局 12 台 VPS 综合性能维度评价排行榜 (加权量化)
基于 【算力/内存 + 磁盘 I/O + 极端网络吞吐 + 最优本地 Latency + 生产可用性】 五维加权评价:
| 综合排名 | 节点名称 (卡片双链) | 综合评级 | 核心优势指标 | 磁盘 I/O 速度 | 最高网络带宽 | 内存容量 | 最优本地 Latency | 推荐最佳定位与用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VPS资产台账-英国Cardiff02 | S+ | 综合算力与内存冠军 | 50.7 MB/s | ~50 Mbps | 11.7 GB | 12.8 ms (欧洲) | Hermes Agent 主宿主机 (Gateway, Hindsight, Ignis) |
| 02 | VPS资产台账-GreenCloud新加坡 | S | 网络吞吐与 I/O 双冠 | 588.7 MB/s | 7.0 Gbps | 3.8 GB | 39.0 ms (东亚) | 高吞吐中转 / 大文件下载 / 大带宽代理 |
| 03 | VPS资产台账-韩国首尔02 | S | 东亚低延迟大内存 | 52.2 MB/s | ~50 Mbps | 11.6 GB | 32.9 ms (日本) | sing-box 代理路由中转 + 2G Swap 防线 |
| 04 | VPS资产台账-GreenCloud圣何塞 | A+ | 磁盘 I/O 读写冠军 | 956.8 MB/s | ~900 Mbps | 1.9 GB | 0.75 ms (美西) | 狂暴磁盘读写 / 高速数据库节点 |
| 05 | VPS资产台账-日本东京02 | A+ | 98GB 大容量盘 + 极速 | 52.3 MB/s | ~50 Mbps | 962 MB | 1.68 ms (东京) | 大容量日志 / 文件存储 / 东亚极速节点 |
| 06 | VPS资产台账-AWS新加坡 | A | 极致网络延迟与吞吐 | 137.7 MB/s | 4.7 Gbps | 442 MB | 1.15 ms (SG) | AWS 骨干网 / 极速边缘网络中转 |
| 07 | VPS资产台账-RackNerd洛杉矶 | A | NVMe 高速磁盘 | 763.0 MB/s | ~919 Mbps | 960 MB | 1.18 ms (美西) | 网页托管 / DNS / yx.ltd |
| 08 | VPS资产台账-日本东京01 | B+ | 日本本地超低延迟 | 52.0 MB/s | ~50 Mbps | 962 MB | 2.36 ms (东京) | 东亚极速备用节点 |
| 09 | VPS资产台账-韩国首尔01 | B+ | 东亚低延迟轻量节点 | 52.5 MB/s | ~50 Mbps | 962 MB | 32.5 ms (日本) | 韩国 1号 x86 备用节点 / 代理路由 |
| 10 | VPS资产台账-韩国首尔03 | B+ | 东亚低延迟轻量节点 | 52.5 MB/s | ~50 Mbps | 962 MB | 32.8 ms (日本) | 韩国 3号 x86 备用节点 |
| 11 | VPS资产台账-英国Cardiff01 | B+ | 欧洲区稳健备用 | 52.3 MB/s | ~50 Mbps | 962 MB | 13.3 ms (欧洲) | 英国 1号 x86 热备 / 监控探针 |
| 12 | VPS资产台账-英国Cardiff03 | B+ | 欧洲区稳健备用 | 52.4 MB/s | ~50 Mbps | 962 MB | 13.3 ms (欧洲) | 英国 3号 x86 热备 |
三、 节点详细档案索引
- VPS资产台账-英国Cardiff02 — Hermes Agent 主宿主机 (ARM64, 2核 Neoverse, 11G 大内存, 46G 盘, Debian 13),承载 Agent 主网关、Hindsight 记忆库、Ignis 看板与模型路由。
- VPS资产台账-英国Cardiff01 — 英国 Cardiff 1号节点 (x86_64, 2核 AMD EPYC, 46G 盘, Debian 13),x86 备用环境。
- VPS资产台账-英国Cardiff03 — 英国 Cardiff 3号节点 (x86_64, 2核 AMD EPYC, 46G 盘, Debian 13),x86 备用环境。
- VPS资产台账-韩国首尔02 — 韩国首尔大内存节点 (ARM64, 2核 Neoverse, 11G 大内存 + 2G Swap, 47G 盘, Ubuntu 24.04),承载 sing-box 代理与路由转发。
- VPS资产台账-韩国首尔01 — 韩国首尔 1号 x86 节点 (x86_64, 2核 AMD EPYC, 46G 盘, Debian 13),东亚低延迟 32.5ms。
- VPS资产台账-韩国首尔03 — 韩国首尔 3号 x86 节点 (x86_64, 2核 AMD EPYC, 46G 盘, Debian 13),东亚低延迟节点。
- VPS资产台账-日本东京01 — 日本东京 1号节点 (x86_64, 2核 AMD EPYC, 46G 盘, Debian 13),拥有 2.36ms 东京极速响应。
- VPS资产台账-日本东京02 — 日本东京 2号大容量节点 (x86_64, 2核 AMD EPYC, 98G 大容量盘, Debian 13),拥有 1.68ms 极速响应,适合大数据与日志存储。
- VPS资产台账-AWS新加坡 — AWS 新加坡 Lightsail 节点 (x86_64, 2核 Xeon, 20G NVMe),拥有 4.7Gbps 暴击网速 与 1.15ms 超低延迟。
- VPS资产台账-GreenCloud新加坡 — GreenCloud 新加坡 xTom 节点 (x86_64, 2核 EPYC, 3.8G 内存, 35G 盘, Debian 13),拥有 7.0Gbps 万兆带宽 与 588MB/s 高速 I/O。
- VPS资产台账-GreenCloud圣何塞 — GreenCloud 圣何塞 tzulo 节点 (x86_64, 1核, 1.9G 内存, 20G 盘, Debian 13),拥有 956MB/s 狂暴读写盘 与 美西 0.75ms 响应。
- VPS资产台账-RackNerd洛杉矶 — RackNerd 洛杉矶 Multacom 节点 (x86_64, 2核 Xeon, 960M 内存, 21G NVMe, Debian 12),
yx.ltd节点,拥有 763MB/s 高速 NVMe。