直饮水维护与成本管理台账
记录各直饮水站点的日常维护、滤芯更换以及耗材成本。
📍 站点范围与核算标准
- 覆盖站点:尹集、卢田、花园、董楼、单庄、田寨、社区。
- 数据持久化文件:
~/HermesAgent/直饮水管理台账/滤芯更换记录.csv。
📊 站点维护统计汇总(截至 2026-06-05)
| 地点 | 维护次数 | 最近一次更换时间 | 状态评估 |
|---|
| 尹集 | 3 次 | 2026-04-21 | 高频使用 |
| 花园 | 3 次 | 2026-06-05 | 最新维护 |
| 单庄 | 3 次 | 2026-04-21 | 高频使用 |
| 董楼 | 1 次 | 2026-02-08 | 运行正常 |
| 卢田 | 1 次 | 2026-03-23 | 运行正常 |
| 田寨 | 1 次 | 2026-05-07 | 运行正常 |
| 社区 | 0 次 | - | 尚未记录 |
📋 滤芯更换逐笔明细表 (按时间倒序)
| 序号 | 维护地点 | 维护项目 | 维护日期 | 状态/备注 |
|---|
| 12 | 花园 | 滤芯 | 2026-06-05 | 已完成 |
| 11 | 田寨 | 滤芯 | 2026-05-07 | 已完成 |
| 10 | 单庄 | 滤芯 | 2026-04-21 | 已完成 |
| 9 | 尹集 | 滤芯 | 2026-04-21 | 已完成 |
| 8 | 卢田 | 滤芯 | 2026-03-23 | 已完成 |
| 7 | 花园 | 滤芯 | 2026-03-20 | 已完成 |
| 6 | 单庄 | 滤芯 | 2026-03-19 | 已完成 |
| 5 | 尹集 | 滤芯 | 2026-03-13 | 已完成 |
| 4 | 单庄 | 滤芯 | 2026-02-08 | 已完成 |
| 3 | 董楼 | 滤芯 | 2026-02-08 | 已完成 |
| 2 | 花园 | 滤芯 | 2026-02-01 | 已完成 |
| 1 | 尹集 | 滤芯 | 2026-01-24 | 已完成 |
📝 运维与记录规则
- 录入规范:每次更换滤芯或维护后,需将数据追加到 CSV 明细表。格式:
地点,项目,时间(如 花园,滤芯,2026-06-05)。
- 校验防错:维护地点必须在指定的 7 个规范站点之内。