老大休假与轮休排班档案
本卡片记录老大在海外园区的定期轮休排班节奏及未来休假推演明细。
一、 轮休制度核心参数
- 基本排班:上班 150 天,休息 18 天(循环周期约 5.5 个月)
- 驻地与时区:海外园区 / UTC+8 (与北京时间无时差)
- 工作周期:上班 150 天
- 休假周期:休息 18 天(本次 2026 年夏季休假根据实际安排顺延至 2026-09-02,共计 25 天,2026-09-03 上班)
二、 轮休排班推演与明细表
| 轮次 | 阶段 | 起始时间 | 结束时间 | 天数 | 状态/说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 上班 | 2026-03-12 | 2026-08-08 | 150 | 前期在岗阶段 (已完成) |
| R1 | 休假 | 2026-08-09 | 2026-09-02 | 25 | 当前休假阶段 (2026-09-03 上班) |
| R2 | 上班 | 2026-09-03 | 2027-01-30 | 150 | 下一工作周期 (海外园区) |
| R2 | 休假 | 2027-01-31 | 2027-02-17 | 18 | 下一休假周期 (完美覆盖 2027 春节 02-06) |
| R3 | 上班 | 2027-02-18 | 2027-07-17 | 150 | 远期工作周期 |
| R3 | 休假 | 2027-07-18 | 2027-08-04 | 18 | 远期休假周期 |
相关链接
- 周度固定循环8020极化跑步训练方案 — 了解休假期间与在岗期间运动计划如何调整。
- 定时任务调度与看门狗台账 — 系统任务与提醒调度台账。