老大休假与轮休排班档案
本卡片记录老大在海外园区的定期轮休排班节奏及未来休假推演明细。
一、 轮休制度核心参数
- 基本排班:上班 150 天,休息 18 天(循环周期约 5.5 个月)
- 驻地与时区:海外园区 / UTC+8 (与北京时间无时差)
- 工作周期:上班 150 天
- 休假周期:休息 18 天
二、 轮休排班推演与表
| 轮次 | 阶段 | 起始时间 | 结束时间 | 天数 | 状态/说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 上班 | 2026-03-12 | 2026-08-08 | 150 | 当前在岗阶段 |
| R1 | 休假 | 2026-08-09 | 2026-08-26 | 18 | 预计定期休假 |
| R2 | 上班 | 2026-08-27 | 2027-01-23 | 150 | 下一工作周期 |
| R2 | 休假 | 2027-01-24 | 2027-02-10 | 18 | 下一休假周期 |
| R3 | 上班 | 2027-02-11 | 2027-07-10 | 150 | 远期工作周期 |
| R3 | 休假 | 2027-07-11 | 2027-07-28 | 18 | 远期休假周期 |
相关链接
- 9天循环8020跑步训练方案 — 了解休假期间运动计划如何调整。