运动档案
记录老大的长期跑步与运动数据,用于趋势分析和健康管理。
历史运动记录
| 日期 & 时间 | 地点 | 里程 (公里) | 时长 | 平均配速 | 最快配速 | 平均步频 (步/分) | 最大步频 (步/分) | 热量 (千卡) | 累计步数 | 状态/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 05:10 | 海外园区 | 7.7 | 49:32 | 6’25” | 5’43” | 162 | 180 | 462 | 8092 | 自动导入 |
| 2026-07-28 05:11 | 海外园区 | 9.16 | 59:15 | 6’28” | 6’14” | 170 | 176 | 549 | 10065 | 自动导入 |
| 2026-07-26 05:09 | 海外园区 | 7.67 | 52:06 | 6’47” | 6’08” | 162 | 178 | 460 | 8455 | 自动导入 |
| 2026-07-24 05:12 | 海外园区 | 6.58 | 41:39 | 6’19” | 5’36” | 164 | 184 | 394 | 6880 | 自动导入 |
| 2026-07-22 05:11 | 海外园区 | 6.56 | 42:04 | 6’24” | 5’37” | 158 | 180 | 393 | 6661 | 自动导入 |
| 2026-07-19 05:11 | 海外园区 | 8.61 | 58:24 | 6’47” | 5’46” | 162 | 178 | 516 | 9512 | 自动导入 |
| 2026-07-16 05:12 | 海外园区 | 5.51 | 34:48 | 6’18” | 5’44” | 164 | 178 | 330 | 5744 | 自动导入 |
| 2026-07-14 05:10 | 海外园区 | 7.7 | 48:47 | 6’19” | 5’47” | 164 | 178 | 461 | 7996 | 自动导入 |
| 2026-07-12 05:11 | 海外园区 | 6.58 | 43:02 | 6’32” | 5’51” | 162 | 176 | 394 | 6973 | 自动导入 |
| 2026-07-10 05:12 | 海外园区 | 5.47 | 35:55 | 6’34” | 5’46” | 154 | 170 | 328 | 5572 | 自动导入 |
| 2026-07-08 05:11 | 海外园区 | 7.74 | 51:09 | 6’36” | 5’59” | 166 | 180 | 464 | 8504 | 自动导入 |
| 2026-07-06 05:12 | 海外园区 | 6.65 | 44:05 | 6’37” | 5’57” | 160 | 172 | 399 | 7058 | 自动导入 |
| 2026-07-04 05:12 | 海外园区 | 5.54 | 37:34 | 6’47” | 6’06” | 162 | 174 | 332 | 6085 | 自动导入 |
| 2026-07-02 05:14 | 海外园区 | 7.62 | 53:00 | 6’57” | 6’25” | 164 | 176 | 457 | 8702 | 自动导入 |
| 2026-06-30 05:11 | 海外园区 | 6.51 | 41:59 | 6’26” | 5’46” | 162 | 180 | 390 | 6823 | 自动导入 |
| 2026-06-28 05:12 | 海外园区 | 5.45 | 00:37:49 | 6’57” | 6’12” | 162 | 176 | 326 | 6131 | 有氧运动频次和时长不足,建议增加频率 |
| 2026-06-26 05:11 | 海外园区 | 7.61 | 00:52:11 | 6’52” | 6’21” | 162 | 174 | 456 | 8455 | 自动导入 |
| 2026-06-24 05:11 | 海外园区 | 5.43 | 00:36:44 | 6’46” | 6’02” | 160 | 172 | 326 | 5892 | 自动导入 |
| 2026-06-22 05:09 | 海外园区 | 5.44 | 00:36:29 | 6’43” | 6’12” | 158 | 168 | 326 | 5796 | 自动导入 |
| 2026-06-19 05:12 | 海外园区 | 5.45 | 00:35:59 | 6’36” | 6’04” | 160 | 170 | 326 | 5803 | 自动导入 |
| 2026-06-17 05:10 | 海外园区 | 6.54 | 00:45:00 | 6’53” | 6’14” | 162 | 174 | 392 | 7336 | 自动导入 |
| 2026-06-15 05:11 | 海外园区 | 5.46 | 00:36:41 | 6’43” | 6’04” | 162 | 176 | 327 | 5938 | 自动导入 |
| 2026-06-12 05:11 | 海外园区 | 5.44 | 00:37:53 | 6’58” | 6’09” | 160 | 176 | 326 | 6046 | 自动导入 |
| 2026-06-10 05:11 | 海外园区 | 4.36 | 00:30:19 | 6’57” | 6’13” | 158 | 170 | 261 | 4790 | 自动导入 |
| 2026-06-08 05:10 | 海外园区 | 4.34 | 00:30:24 | 7’01” | 6’26” | 158 | 168 | 260 | 4805 | 自动导入 |
| 2026-06-05 05:09 | 海外园区 | 4.37 | 00:30:43 | 7’01” | 6’12” | 156 | 166 | 262 | 4780 | 正常慢跑,步频略低 |
运动趋势与统计
- 历史最长距离:8.61 km (2026-07-19)
- 历史最快配速:5’36” (2026-07-24)
- 常态配速区间:6’15” - 6’45”
- 平均步频:160 - 165 bpm